| Poniedziałek 02.11.2026 r. | |
| 7:30 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 10:00 | + Mieczysław Tomkiel zm. z r. Tomkiel i Iwanowicz |
| 18:00 | WYPOMINKI |
| 18:00 | + Edward Dec /5 r./ |
| Wtorek 03.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Franciszek oraz zm. z r. Bąkowskich |
| 18:00 | WYPOMINKI |
| 18:00 | + Stanisława /f./ i Zygmunt Kraszewscy |
| Środa 04.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Brzozowskich i Radziszewskich |
| 18:00 | WYPOMINKI |
| 18:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Moniki – z okazji urodzin |
| Czwartek 05.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Sławomir Czarnow |
| 7:00 | + Zdzisław Świsłocki |
| 18:00 | WYPOMINKI |
| 18:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| Piątek 06.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | Za dusze czyśćcowe |
| 18:00 | WYPOMINKI |
| 18:00 | + Zofia Krasowska /30 dz./ |
| Sobota 07.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Janina i Tadeusz Mańko |
| 18:00 | KŻR bł. Rodziny Ulmów |
| 18:00 | + Stanisław Korpacz 20 r. |
| Niedziela 08.11.2026 r. | |
| 7:30 | + Apolonia i Franciszek Adamczyk |
| 10:00 | + Aniela Mazur |
| 12:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 18:00 | + Krystyna Waszkiewicz zm. z r. Waszkiewicz i Suszko |
| Poniedziałek 09.11.2026 r. | ||
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ | |
| 7:00 | + Kazimierz i Kazimiera Jaroccy | |
| 18:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Tomasza | |
| 18:00 | + Irena i Wit Świerzbińscy | |
| Wtorek 10.11.2026 r. | ||
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ | |
| 7:00 | + Zygmunt i Teresa Wołyniec | |
| . | ||
| 18:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Janiny Puciłowskiej z okazji 85 rocz. urodzin | |
| 18:00 | + Stanisław Borowski zm. z r. Borowskich | |
| Środa 11.11.2026 r. | ||
| 7:30 | + Marian Suchowierski /gr./ | |
| 10:00 | MP | |
| . | ||
| 18:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Anieli i Krzysztofa Kadziewiczów w 35 rocz. ślubu | |
| 18:00 | Za dzieci i rodziców KŻR im. Św. Rity | |
| Czwartek 12.11.2026 r. | ||
| 7:0 | + Marian Suchowierski /gr./ | |
| 7:00 | + Andrzej Łukasz Bartulewicz | |
| 18:00 | Za wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca | |
| 18:00 | + Mieczysława Niczyporuk /f./ | |
| Piątek 13.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Olimpia i Aleksander Świderscy |
| 18:00 | KŻR MB Miłosierdzia |
| 18:00 | + Stanisław Szczepański /5 r./ Leonarda Szczepańska zm. z r. Tałałaj i Szczepańskich |
| Sobota 14.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Wanda Nowak |
| . | |
| 18:00 | + Jadwiga i Eugeniusz Oświecińscy |
| 18:00 | + Helena i Edward Chańko; Apolonia i Czesław Mieczkowscy |
| Niedziela 15.11.2026 r. | |
| 7:30 | + za dusze w czyśćcu cierpiące |
| 10:00 | + Helena i Mieczysław Zadrożni |
| 10:00 | |
| 12:00 | MP |
| 18:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| Poniedziałek 16.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Ludwika /f./ i Bernard Danowscy; Irena i Mirosław Niwińscy |
| 18:00 | + Bogdan i Bronisława /f./ Arciszewscy |
| 18:00 | |
| Wtorek 17.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Józef, Maria, Jan, Władysława /f./, Wiktor, Antoni |
| . | |
| 18:00 | + Witold Rutkowski |
| 18:00 | + Lucja Jakuć i Wiesław Jakuć |
| Środa 18.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Józef, Godfryd, Maria, Jan, Danuta, Stanisław i Stefania – zm. z r. Grubowskich |
| . | |
| 18:00 | + r. Siwików i Ciecierskich |
| 18:00 | + zm. z r. Więcków: za zm. rodziców i dziadków |
| Czwartek 19.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Irena, Bolesław, Teresa z r. Kowalczuk |
| . | |
| 18:00 | + Irena Suchowierska / 6 r./ |
| 18:00 | + Marian Suchowierski |
| Piątek 20.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Genowefa, Jan, Apolonia, Zofia, Andrzej, Mieczysław |
| . | |
| 18:00 | + Helena Dąbkowska |
| 18:00 | + Lucyna Panasiewicz |
| Sobota 21.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Lucyna Łazewska /6r./ Henryk Łazewski |
| 18:00 | + Maria Krysiewicz |
| 18:00 | + Ireneusz Abramowicz /4 r./ |
| Niedziela 22.11.2026 r. | |
| 7:30 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 10:00 | + Tomasz Krzysztof /6 r./ Edward /14 r./ z r. Kuc; Stefania i Antoni |
| Chrzest: Antoni | |
| . | |
| 12:00 | Za Kolejarzy – w dniu ich Święta |
| 18:00 | + Cecylia i Anna zm. z r. Chmielewskich |
| Poniedziałek 23.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Teresa Płatek, Wanda i Edward Potapo |
| 18:00 | + Jan Genowefa Sochoń |
| 18:00 | + Bożena /4 r./ i Jan /5 r./ zm. z r. Dąbrowscy |
| Wtorek 24.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Zdzisława Urbanowska |
| . | |
| 18:00 | + Bolesława /f. / Kazimierz Kłopotowscy; Zofia i Marian Zalewscy |
| 18:00 | + Władysław i Dariusz Werpachowski |
| Środa 25.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla wnucz – -ków: Doroty, Karoliny, Dominika, Julii, Agaty |
| 18:00 | + Adela, Stanisław, Wacław, + r. Bielawskich |
| 18:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Katarzyny – z okazji imienin |
| Czwartek 26.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | Wyj. – O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Marianny Puciłowskiej i dla całej rodziny |
| 18:00 | + Beata i Cezary Borowscy |
| 18:00 | + Jadwiga i Cezary Iwanowscy |
| Piątek 27.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | Wyj. + Barbara, Salomea, Roman z r. Brzozowskich, Kossakowskich i Jarockich |
| 18:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Joanny |
| 18:00 | |
| Sobota 28.11.2026 r. | |
| 7:00 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 7:00 | + Józef Kudrel |
| 18:00 | + Patryk Kolasa /5 r./ |
| 18:00 | + Józef Gomoliński, Regina i Jan |
| Niedziela 29.11.2026 r. | |
| 7:30 | + Marian Suchowierski /gr./ |
| 10:00 | O bł. Boże i zdrowie oraz opiekę MB dla Ewy Krysiewicz z okazji 10 rocz. urodzin |
| 12:00 | Dziękczynna i o bł. Boże dla Zdzisława – w dniu imienin |
| 18:00 | Do Bł. Bolesławy Lament |
